| Библиотека: | Республиканская библиотека для детей и юношества Республики Удмуртия |
|---|---|
| Федеральный округ: | Приволжский |
| Регион: | Республика Удмуртия |
| Район: | Ижевск г. |
| Вид финансирования: | Казенное |
| Тип библиотеки: | Центральная детская субъекта РФ |
| Уровень(статус) библиотеки: | Республиканский(Субъекта РФ) |
Годы:
| 2010 Н/Д = "Нет данных" |
2011 Н/Д = "Нет данных" |
2012 Н/Д = "Нет данных" |
2013 Н/Д = "Нет данных" |
2014 Н/Д = "Нет данных" |
2015 Н/Д = "Нет данных" |
2016 Н/Д = "Нет данных" |
2017 Н/Д = "Нет данных" |
2018 Н/Д = "Нет данных" |
2019 Н/Д = "Нет данных" |
2020 Н/Д = "Нет данных" |
2021 Н/Д = "Нет данных" |
2022 Н/Д = "Нет данных" |
2023 Н/Д = "Нет данных" |
2024 Н/Д = "Нет данных" |
2025 Н/Д = "Нет данных" |
2026 Н/Д = "Нет данных" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Население территории (чел.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. детей до 14 лет (чел.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Количество библиотек МК РФ, всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. специализированных детских библиотек (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них специализированных детских модельных библиотек в рамках Нац.проекта (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них специализированных детских структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. количество не специализированных библиотек, обслуживающих детей (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них модельных библиотек в рамках Нац.проекта (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. сельских библиотек (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Количество школьных библиотек (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2010
Н/Д = "Нет данных" | 2011
Н/Д = "Нет данных" | 2012
Н/Д = "Нет данных" | 2013
Н/Д = "Нет данных" | 2014
Н/Д = "Нет данных" | 2015
Н/Д = "Нет данных" | 2016
Н/Д = "Нет данных" | 2017
Н/Д = "Нет данных" | 2018
Н/Д = "Нет данных" | 2019
Н/Д = "Нет данных" | 2020
Н/Д = "Нет данных" | 2021
Н/Д = "Нет данных" | 2022
Н/Д = "Нет данных" | 2023
Н/Д = "Нет данных" | 2024
Н/Д = "Нет данных" | 2025
Н/Д = "Нет данных" | 2026
Н/Д = "Нет данных" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь библиотеки (общая) (кв. м.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. для хранения фондов (кв. м.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. для обслуживания пользователей (кв. м.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. по договору аренды (кв. м.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. в оперативном управлении (кв. м.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них требует капитального ремонта (кв. м.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них аварийное (кв. м.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Число пунктов внестационарного обслуживания (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Мобильное обслуживание (КИБО) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Число посадочных мест для пользователей (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Число ПК (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Транспорт (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Наличие специализированного оборудования для инвалидов | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Отдельно стоящее здание | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Число зданий библиотеки (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2010
Н/Д = "Нет данных" | 2011
Н/Д = "Нет данных" | 2012
Н/Д = "Нет данных" | 2013
Н/Д = "Нет данных" | 2014
Н/Д = "Нет данных" | 2015
Н/Д = "Нет данных" | 2016
Н/Д = "Нет данных" | 2017
Н/Д = "Нет данных" | 2018
Н/Д = "Нет данных" | 2019
Н/Д = "Нет данных" | 2020
Н/Д = "Нет данных" | 2021
Н/Д = "Нет данных" | 2022
Н/Д = "Нет данных" | 2023
Н/Д = "Нет данных" | 2024
Н/Д = "Нет данных" | 2025
Н/Д = "Нет данных" | 2026
Н/Д = "Нет данных" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило документов всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. печатные издания (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них книг (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. электронные документы на съемных носителях (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- Книги (ед. наименований) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них впервые поступивших наименований (ед. наименований) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- Периодических изданий (ед. наименований) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Поступило документов для детей всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. печатные издания для детей (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них книг (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. электронные документы для детей на съемных носителях (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. документы для детей в специальных форматах для слепых и слабовидящих (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- Книги (ед. наименований) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- Периодических изданий (ед. наименований) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Выбыло документов всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- Выбыло документов для детей (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Объем фонда всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. печатные издания (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них книг (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. электронные документы на съемных носителях (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. документы в специальных форматах для слепых и слабовидящих (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- Книги (ед. наименований) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- Периодических изданий (ед. наименований) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Объем фонда детской литературы всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. печатные издания для детей (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них книг (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. электронные документы для детей на съемных носителях (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. документы для детей в специальных форматах для слепых и слабовидящих (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- Книги (ед. наименований) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- Периодических изданий (ед.наименований) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 2010
Н/Д = "Нет данных" | 2011
Н/Д = "Нет данных" | 2012
Н/Д = "Нет данных" | 2013
Н/Д = "Нет данных" | 2014
Н/Д = "Нет данных" | 2015
Н/Д = "Нет данных" | 2016
Н/Д = "Нет данных" | 2017
Н/Д = "Нет данных" | 2018
Н/Д = "Нет данных" | 2019
Н/Д = "Нет данных" | 2020
Н/Д = "Нет данных" | 2021
Н/Д = "Нет данных" | 2022
Н/Д = "Нет данных" | 2023
Н/Д = "Нет данных" | 2024
Н/Д = "Нет данных" | 2025
Н/Д = "Нет данных" | 2026
Н/Д = "Нет данных" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наличие доступа к электронному каталогу | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Объем электронного каталога (ед. записей) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Наличие доступа к специализированному электронному каталогу для пользователей до 14 лет включительно | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Число электронных баз данных по детской литературе, периодике и др. (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Число посадочных мест для пользователей с доступом в Интернет (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Обеспечение безопасного доступа в Интернет для пользователей до 14 лет включительно | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Наличие официального сайта библиотеки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Адрес на сайте библиотеки специализированного раздела/страницы для пользователей до 14 лет включительно | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Адреса страниц библиотеки в социальных сетях | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Форма участия в НЭБ.ДЕТИ (https://vz.nebdeti.ru/) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2010
Н/Д = "Нет данных" | 2011
Н/Д = "Нет данных" | 2012
Н/Д = "Нет данных" | 2013
Н/Д = "Нет данных" | 2014
Н/Д = "Нет данных" | 2015
Н/Д = "Нет данных" | 2016
Н/Д = "Нет данных" | 2017
Н/Д = "Нет данных" | 2018
Н/Д = "Нет данных" | 2019
Н/Д = "Нет данных" | 2020
Н/Д = "Нет данных" | 2021
Н/Д = "Нет данных" | 2022
Н/Д = "Нет данных" | 2023
Н/Д = "Нет данных" | 2024
Н/Д = "Нет данных" | 2025
Н/Д = "Нет данных" | 2026
Н/Д = "Нет данных" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Число зарегистрированных пользователей всего (чел.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, всего (чел.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. пользователей до 14 лет включительно (чел.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. пользователей от 15 до 17 лет включительно (чел.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Пользователей, обслуженных во внестационарных условиях (чел.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Число удаленных пользователей (чел.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Число посещений в стационарных условиях всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. посещений пользователей до 14 лет включительно (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. посещений пользователей от 15 до 17 лет включительно (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. посещений библиотечных мероприятий в стационарных условиях (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Число посещений библиотеки вне стационара (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. библиотечных мероприятий вне стационара (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Число обращений удаленных пользователей (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2010
Н/Д = "Нет данных" | 2011
Н/Д = "Нет данных" | 2012
Н/Д = "Нет данных" | 2013
Н/Д = "Нет данных" | 2014
Н/Д = "Нет данных" | 2015
Н/Д = "Нет данных" | 2016
Н/Д = "Нет данных" | 2017
Н/Д = "Нет данных" | 2018
Н/Д = "Нет данных" | 2019
Н/Д = "Нет данных" | 2020
Н/Д = "Нет данных" | 2021
Н/Д = "Нет данных" | 2022
Н/Д = "Нет данных" | 2023
Н/Д = "Нет данных" | 2024
Н/Д = "Нет данных" | 2025
Н/Д = "Нет данных" | 2026
Н/Д = "Нет данных" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выдано документов из фонда библиотеки всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. пользователям до 14 лет включительно (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. пользователям от 15 до 17 лет включительно (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Выполнено справок и консультаций всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. для пользователей до 14 лет включительно (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Число библиотечных мероприятий всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Число стационарных библиотечных мероприятий всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. для пользователей до 14 лет включительно (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. для пользователей от 15 до 17 лет включительно (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Число внестационарных библиотечных мероприятий всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. для пользователей до 14 лет включительно (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Число библиотечных мероприятий в удаленном режиме всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. для пользователей до 14 лет включительно (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Число библиографических обзоров | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2010
Н/Д = "Нет данных" | 2011
Н/Д = "Нет данных" | 2012
Н/Д = "Нет данных" | 2013
Н/Д = "Нет данных" | 2014
Н/Д = "Нет данных" | 2015
Н/Д = "Нет данных" | 2016
Н/Д = "Нет данных" | 2017
Н/Д = "Нет данных" | 2018
Н/Д = "Нет данных" | 2019
Н/Д = "Нет данных" | 2020
Н/Д = "Нет данных" | 2021
Н/Д = "Нет данных" | 2022
Н/Д = "Нет данных" | 2023
Н/Д = "Нет данных" | 2024
Н/Д = "Нет данных" | 2025
Н/Д = "Нет данных" | 2026
Н/Д = "Нет данных" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность работников – всего, (чел.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Численность специалистов и служащих организации (чел.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| --- В т.ч. имеют высшее образование (чел.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них имеют высшее библиотечное образование (чел.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. имеют среднее образование (чел.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- из них имеют среднее библиотечное образование (чел.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. по возрасту, до 35 лет включительно (чел.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| --- В т.ч. по возрасту, от 36 до 55 лет включительно (чел.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
