| Тип региона: | Край |
|---|---|
| Федеральный округ: | Сибирский |
Годы:
| 2010 Н/Д = "Нет данных" |
2011 Н/Д = "Нет данных" |
2012 Н/Д = "Нет данных" |
2013 Н/Д = "Нет данных" |
2014 Н/Д = "Нет данных" |
2015 Н/Д = "Нет данных" |
2016 Н/Д = "Нет данных" |
2017 Н/Д = "Нет данных" |
2018 Н/Д = "Нет данных" |
2019 Н/Д = "Нет данных" |
2020 Н/Д = "Нет данных" |
2021 Н/Д = "Нет данных" |
2022 Н/Д = "Нет данных" |
2023 Н/Д = "Нет данных" |
2024 Н/Д = "Нет данных" |
2025 Н/Д = "Нет данных" |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Население территории (чел.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ---В т.ч. детей до 14 лет (чел.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Количество библиотек МК РФ, всего (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ---В т.ч. специализированных детских библиотек (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ---из них специализированных детских модельных библиотек в рамках Нацпроекта «Культура» (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ---из них специализированных детских структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ---В т.ч. количество не специализированных библиотек, обслуживающих детей (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ---из них модельных библиотек в рамках Нацпроекта «Культура» (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ---из них структурных подразделений учреждений, осуществляющих библиотечную деятельность (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ---В т.ч. сельских библиотек (ед.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Количество школьных библиотек (ед.) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |